|
医用级透明abs树脂 奇美MABS PA-703 TRP 3个熔指 15个冲击强度
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥42 /千克
- 1000-5000¥40 /千克
- ≥5000¥39 /千克
- 品牌:台湾奇美
- 型号:25KG/袋
- 货号:12460210
- 发布日期: 2025-12-18
- 更新日期: 2025-12-19
产品详请
| 品牌 | 台湾奇美 |
| 货号 | 12460210 |
| 用途 | 注塑、挤出 |
| 牌号 | PA-703 TRP |
| 型号 | PA-703 TRP |
| 品名 | MABS 透明ABS料 |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 台湾奇美 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
| 熔指(MFR) | 220℃,5kg | | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 23℃ | | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | | % | ISO 294-4 |
机械性能 | ||||
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min | | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 2mm/min | | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 2mm/min | | GPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | ||||
| 维卡软化点 | 1Kg,50 °C/hr | | °C | ISO 306 |
| 维卡软化点 | 5Kg,50 °C/hr | | °C | ISO 306 |
| 热变形温度 | 1.8 MPa未退火 | | °C | ISO 75/A |
| 热变形温度 | 1.8 MPa退火 | | °C | ISO 75/A |
| 线性膨胀系数 | | 1/°C | ISO 11359 | |
阻燃性能 | ||||
| 阻燃等级 | 1.5mm | | 无 | UL 94 |






