|
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥12.8 /千克
- 1000-5000¥11.8 /千克
- ≥5000¥11.78 /千克
- 品牌:中石化燕山
- 型号:25KG/袋
- 货号:05131
- 纯度:99.99%
- cas:9002-88-4
- 发布日期: 2025-12-08
- 更新日期: 2025-12-08
| 品牌 | 中石化燕山 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 挤出级 |
| 牌号 | 中石化燕山 |
| 型号 | LD100BW |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 卡 塔尔 |
| 特性级别 | 高流动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||电线电缆级||| |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
LD100BW是燕山石化公司年产20万吨高压管式法装置生产的低密度聚乙烯,产品稳定性好,MFR和密度的波动范围小,分子量及其分布适中,力学性能、加工性能和电性能优良。 LD100BW适用于中高压化学可交联聚乙烯绝缘料和中低压硅烷可交联聚乙烯绝缘料的生产。
| 项目 | 单位 | 典型值 | 试验方法 | |
| LD100BW | LD200BW | |||
| 熔体质量流动速率 | g/10min | 2.1 | 2.3 | GB/T 3682-2000 |
| 密度 | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | GB/T 1033-2010 |
| 拉伸断裂应力 | MPa | 13 | 12.5 | GB/T 1040.2-2006 |
| 断裂标称应变 | % | 90 | 90 | GB/T 1040.2-2006 |
| 相对电容率 | / | 2.3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 |
| 介电损耗角 | / | 5×10-4 | 5×10-4 | GB/T 1409-2006 |
| 介电强度 | 千伏/mm | 30 | 30 | GB/T 1408-2006 |






