|
聚甲醛MIM 喂料粘结剂POM FF520 120个熔指POM 超高流动性
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥68 /千克
- 1000-25000¥67 /千克
- ≥25000¥65 /千克
- 品牌:旭化成
- 型号:25KG/袋
- 货号:--
- 发布日期: 2024-11-15
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 旭化成 |
| 货号 | -- |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | FF520 |
| 型号 | FF520 |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25KG/袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 旭化成 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
产品名称:POM
规格:25KG/包
中文名:聚甲醛
型号:FF520
产地:日本旭化成
| # | 等级 | 聚甲醛类型 | 特征 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 1个 | 2010 | 均聚物 | 标准 | 高粘度 |
| 2 | 3010 | 均聚物 | 标准 | 高粘度 |
| 3 | 3510 | 共聚物 | 标准 | 高粘度 |
| 4 | 4010 | 均聚物 | 标准 | 中等粘度 |
| 5 | 4513 | 共聚物 | 耐候性 | 中等粘度 |
| 6 | 4520 | 共聚物 | 标准 | 中等粘度 |
| 7 | 4563 | 共聚物 | 耐候性 | 中等粘度 |
| 8 | 5010 | 均聚物 | 标准 | 中等粘度 |
| 9 | 7010 | 均聚物 | 标准 | 高流动性 |
| 10 | 7520 | 共聚物 | 标准 | 高流动性 |
| 11 | 8520 | 共聚物 | 标准 | 高流动性 |
| 12 | 9054 | 均聚物 | 高循环 | 超流量 |
| 13 | CF452 | 共聚物 | 填料增强 | 中等粘度 |
| 14 | EF750 | 共聚物 | 导电 | 高流动性 |
| 15 | EF850 | 共聚物 | 导电 | 高流动性 |
| 16 | GN752 | 共聚物 | 填料增强 | 高流动性 |
| 17 | GN755 | 共聚物 | 填料增强 | 高流动性 |
| 18 | HC350 | 共聚物 | 高功能 | 高粘度 |
| 19 | HC450 | 共聚物 | 高功能 | 中等粘度 |
| 20 | HC550 | 共聚物 | 高功能 | 中等粘度 |
| # | 等级 | 聚甲醛类型 | 特征 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | HC750 | 共聚物 | 高功能 | 高流动性 |
| 22 | LA543 | 均聚物 | 低摩擦 | 中等粘度 |
| 23 | LL700 | 均聚物 | 低摩擦 | 高流动性 |
| 24 | LM511 | 均聚物 | 低摩擦 | 中等粘度 |
| 25 | LT350 | 共聚物 | 低摩擦 | 高粘度 |
| 26 | LT802 | 均聚物 | 低摩擦 | 高粘度 |
| 27 | LX750 | 共聚物 | 低摩擦 | 高流动性 |
| 28 | LZ750 | 共聚物 | 低摩擦 | 高流动性 |
| 29 | MG210 | 均聚物 | 高耐用性 | 高粘度 |
| 30 | NS556 | 共聚物 | 填料增强 | 中等粘度 |
| 31 | TFC77 | 共聚物 | 导电 | 中等粘度 |
| 32 | Z4520 | 共聚物 | 低挥发性有机化合物 | 中等粘度 |
| 33 | ZM413 | 共聚物 | 低挥发性有机化合物 | 中等粘度 |






