|   | 
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥28.8 /千克
- 500-1000¥27.8 /千克
- ≥1000¥26.8 /千克
- 英文名称:--
- 品牌:胜浩橡塑
- 型号:25KG/袋
- 货号:5541254
- cas:88497-56-7
- 发布日期: 2024-09-24
- 更新日期: 2025-10-31
| EINECS编号 | -- | 
| 品牌 | 胜浩橡塑 | 
| 货号 | 5541254 | 
| 用途 | PVC增韧 抗寒 | 
| 英文名称 | -- | 
| 型号 | -- | 
| 包装规格 | 25KG/袋 | 
| CAS编号 | 88497-56-7 | 
| 别名 | PVC增韧剂 | 
| 分子式 | -- | 
	
			
		
产品名称:丁腈橡胶(NBR粉末)
| 检测项目 | 标准要求 | 实测数据 | 结果 | 
| 颜色 | 白色粉末状 | 白色粉末状 | 合格 | 
| 丙烯腈含量% | 32-34 | 31.5-33 | 合格 | 
| 门尼粘度ML(1+4)100度 | 50-65 | 55-75 | 合格 | 
| 细度 | 60目以上 | 80-180目 | 合格 | 
| 挥发性% | 0.5 | 0.4 | 合格 | 
| 凝胶含量 | 0.8 | 0.8 | 合格 | 
| 灰分 | ≤0.1 | ≤0.1 | 合格 | 
			
		
 
    



 
              
              
             

