|   | 
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥39 /千克
- 1000-2000¥38.5 /千克
- ≥2000¥38 /千克
- 品牌:胜浩塑胶
- 型号:25KG/袋
- 货号:--
- 发布日期: 2024-08-15
- 更新日期: 2025-10-31
| 品牌 | 胜浩塑胶 | 
| 货号 | -- | 
| 用途 | 胶黏剂 | 
| 牌号 | SL9029 | 
| 型号 | SL9029 | 
| 品名 | TPU | 
| 包装规格 | 25KG/袋 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 胜浩塑胶 | 
| 是否进口 | 否 | 
		
| 序号 | 型号 | 活化温度 | 粘度 | 初粘力Kn | 结晶度Min | 外观 | 备注 | 
| 胜力标准 | ASTMD1084 | ASTMD3330 | DIN53 505 | 颗粒 | 
 | ||
| 1 | SL8047 | 45-55℃ | 60-200 Mpa.s | -- | 20 | 奶白 | 苯溶、酯溶 | 
| 2 | SL9011 | 55-60℃ | 60-100 Mpa.s | -- | 5 | 奶白 | 苯溶、酯溶 | 
| 3 | SL9012 | 55-60℃ | 30-50 Mpa.s | -- | 5 | 奶白 | 苯溶、酯溶 | 
| 4 | SL9013 | 55-60℃ | 150-300 Mpa.s | -- | 5 | 奶白 | 苯溶、酯溶 | 
| 5 | SL9023 | 55-65℃ | 80-200 Mpa.s | 1 | 3 | 奶白 | 苯溶、酯溶 | 
| 6 | SL9023H | 55-65℃ | 200-400 Mpa.s | 2 | 3 | 奶白 | 苯溶、酯溶 | 
| 7 | SL9016 | 55-65℃ | 600-3800 Mpa.s | 3 | 15 | 奶白 | 酯酮溶,甲苯允许率35% | 
| 8 | SL9026 | 55-65℃ | 500-1500 Mpa.s | 3 | 10 | 奶白 | 酯酮溶,甲苯允许率35% | 
| 9 | SL9026H | 55-65℃ | 200-4000 Mpa.s | 3.5 | 8 | 奶白 | 酯酮溶,甲苯允许率35% | 
| 10 | SL9029 | 55-65℃ | 500-3800 Mpa.s | 4 | 6 | 奶白 | 酯酮溶,甲苯允许率35% | 
| 11 | SL9029H | 55-65℃ | 500-3800 Mpa.s | 4.6 | 4 | 奶白 | 酯酮溶,甲苯允许率35% | 
| 12 | SL9036 | 55-65℃ | 600-3800 Mpa.s | 3.5 | 10 | 奶白 | 酯酮溶,甲苯允许率35% | 
| 13 | SL9056 | 55-65℃ | 200-3800 Mpa.s | 5 | 4 | 奶白 | 耐水解 | 
| 14 | SL10036 | 55-65℃ | 100-3800 Mpa.s | 3 | 5 | 奶白 | 不变黄 | 
	
 
    



 
              
              
             

