|
PA6熔体温度260°C 耐高温尼龙单6 加纤50%高刚性 VE50C 易脱模聚酰胺树脂
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥20 /千克
- 500-1000¥19 /千克
- ≥1000¥18.98 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:05131
- 发布日期: 2023-11-11
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | VE50C |
| 型号 | VE50C |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
-
产品说明:Miramid® VE50C是一种聚酰胺6(尼龙6)材料,含有的填充物为50% 玻璃纤维增强材料。 该产品在欧洲有供货,加工方式为:注射成型。
-
Miramid® VE50C的主要特性有: 耐化学品 坚硬 晶体 快速成型周期 良好的刚度 典型应用领域包括: 工程/工业配件 汽车行业 电气/电子应用 建筑应用 体育用品
-
特性:刚性,高 ;结晶 ;抗溶剂性 ;快的成型周期 ;良好的流动性 ;良好的稳定性 ;良好刚性 ;耐燃油性 ;耐油性能 ;耐油脂性能
-
用途:电气/电子应用领域 ;工程配件 ;机器/机械部件 ;建筑材料 ;汽车领域的应用 ;体育用品
Miramid VE50C物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
|
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1560 | -- | kg/m3 | ISO 1183 1 |
| 吸水率 | ISO 62 2 | |||
| 饱和 | 4.8 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡 | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 3 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15500 | 10500 | MPa | ISO 527-2 4 |
| 拉伸应力 (断裂) | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.5 | 4.0 | % | ISO 527-2 6 |
| 弯曲应力 7 | 320 | 230 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA 8 | |||
| -30°C | 13.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15.0 | 17.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 9 | |||
| -30°C | 75.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 95.0 | 105 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ISO 75-2 10 | |||
| 0.45 MPa | 215 | -- | °C | ISO 75-2 |
| 1.8 MPa | 210 | -- | °C | ISO 75-2 |
| 溶融温度(DSC) | 220 | -- | °C | ISO 3146 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·m | IEC 60093 11 |
| 介电常数 (1 MHz) | 3.90 | 6.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.015 | 0.15 | IEC 60250 12 | |
| 漏电起痕指数 | 550 | -- | IEC 60112 13 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 260 到 290 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C |






