|
HDPE KT10000 UE 8g / 10min 非常窄的分子量分布的紫外线稳定树脂 低翘曲
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥12 /千克
- 1000-2000¥11 /千克
- ≥2000¥10.98 /千克
- 品牌:陶氏DOW
- 货号:--
- 发布日期: 2023-11-10
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 陶氏DOW |
| 货号 | -- |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | KT10000 UE |
| 型号 | KT10000 UE |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 陶氏DOW |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示您:
买塑料找胜浩!橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
品名:HDPE
品牌:陶氏
牌号: KT10000 UE
| 典型特性 | |
|---|---|
| 2% MD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1050 (152000) |
| 2% TD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1050 (152000) |
| 功能性 | 继续性能 |
| 结构类型 | 单层 |
| 抗冲击强度Mpa (psi) | 77 kJ/m2 (36.6 ft lb/in2) ASTM D1822 |
| 拉伸强度 MD(ASTM D638)MPa (psi) | 29 (4210) |
| 拉伸强度 TD(ASTM D638)MPa (psi) | 29 (4210) |
| 密度 (ASTM D792) | 0.964 g/cm3 |
| 密度范围 | .961+ |
| 熔融指数 (g/10min @190°C/2.16 kg (ASTM D1238)) | 8 |
| Fabrication Method | 注塑 |
| MD断裂伸长率 | 800 % |
| MD拉伸断裂强度(ASTM D638)MPa (psi) | 32 (4640) |
| TD断裂伸长率 | 800 % |
| TD拉伸断裂强度(ASTM D638)MPa (psi) | 32 (4640) |






