|
UNIVAL™DMDA-6200 NT 7 吹膜HDPE 陶氏 单层或多层薄膜原料
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥12 /千克
- 1000-2000¥11 /千克
- ≥2000¥10.98 /千克
- 品牌:陶氏DOW
- 货号:--
- 发布日期: 2023-11-10
- 更新日期: 2025-11-02
产品详请
| 品牌 | 陶氏DOW |
| 货号 | -- |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | DMDA-6200 NT |
| 型号 | DMDA-6200 NT |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 陶氏DOW |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示您:
买塑料找胜浩!橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
品名:HDPE
品牌:陶氏
牌号:DMDA-6200 NT 7
| 典型特性 | |
|---|---|
| 2% MD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1000 (150000) |
| 2% TD正割模量 (ASTM D882) MPa (psi) | 1000 (150000) |
| 脆化温度 °C(°F) | < -76.1 |
| 功能性 | 继续性能 |
| 结构类型 | 单层, 多层 |
| 抗冲击强度Mpa (psi) | 168 kJ/m2 (80 ft lb/in2) ASTM D1822 |
| 拉伸强度 MD(ASTM D638)MPa (psi) | 26.9 (3900) |
| 拉伸强度 TD(ASTM D638)MPa (psi) | 26.9 (3900) |
| 密度 (ASTM D792) | 0.953 g/cm3 |
| 密度范围 | .951-.960 |
| 瓶和桶 | 个人护理, 家用工业化学品(HIC)用/ 农用瓶, 食品, 饮用水/果汁/乳制品 |
| 熔融指数 (g/10min @190°C/2.16 kg (ASTM D1238)) | 0.38 |
| ESCR-耐环境应力开裂 ( IGEPAL) | 50 hr |
| Fabrication Method | 吹塑 |
| MD断裂伸长率 | 1000 % |
| MD拉伸断裂强度(ASTM D638)MPa (psi) | 31 (4500) |
| TD断裂伸长率 | 1000 % |
| TD拉伸断裂强度(ASTM D638)MPa (psi) | 31 (4500) |






