性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 50 | ASTM D-1238 |
| 脆化温度 | -30 ℃ | ASTM D-746 |
| 维卡软化点 | 78 | ASTM D-1525 |
| 拉伸断裂强度 | 8 MPa | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 | 110 MPa | ASTM D-727 |
| 拉伸断裂伸长率 | 250 % | ASTM D-638 |
| 相对密度 | 0.918 kg/m3 | ASTM D-1505 |
| 硬度 | 45 Shore D | ASTM D-2240 |
|





| 品牌 | 宇部 |
| 货号 | -- |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 耐低温|||高流动||| |
| 牌号 | J5019 |
| 型号 | J5019 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 宇部 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示您:
买塑料找胜浩!橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术请来电咨
询(微信同号)
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 50 | ASTM D-1238 |
| 脆化温度 | -30 ℃ | ASTM D-746 |
| 维卡软化点 | 78 | ASTM D-1525 |
| 拉伸断裂强度 | 8 MPa | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 | 110 MPa | ASTM D-727 |
| 拉伸断裂伸长率 | 250 % | ASTM D-638 |
| 相对密度 | 0.918 kg/m3 | ASTM D-1505 |
| 硬度 | 45 Shore D | ASTM D-2240 |