用途:透明瓶,洗涤剂和化妆品瓶,文具,食品包装
备注:低熔流,无规共聚,高清晰,良好的加工性能,良好的冲击性能,良好的耐化学性,适用于食品接触
备注:低熔流,无规共聚,高清晰,良好的加工性能,良好的冲击性能,良好的耐化学性,适用于食品接触
详细数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-792B | 0.9 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 27 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 920 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256A | NB | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 455KPa | ASTM D-648 | 82 | ℃ |






