性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 1.5 | ASTM D-1238230℃/2.16kg |
| 热变形温度 | 82 °C(°F) | ASTM D-648455KPa |
| 密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D-792B |
| 弯曲模量 | 920 MPa | ASTM D-790A |
| 拉伸强度 | 27 MPa | ASTM D-638 |
| 伸长率 | 15 % | ASTM D-638 |
| Lzod缺口冲击强度 | NB J/M | ASTM D-256A23℃ |
|





| 品牌 | 巴 塞尔 |
| 货号 | -- |
| 用途 | 吹塑 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | RP242G |
| 型号 | RP242G |
| 加工级别 | 吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 巴 塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示您:
买塑料找胜浩!橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术请来电咨
询(微信同号)
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 1.5 | ASTM D-1238230℃/2.16kg |
| 热变形温度 | 82 °C(°F) | ASTM D-648455KPa |
| 密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D-792B |
| 弯曲模量 | 920 MPa | ASTM D-790A |
| 拉伸强度 | 27 MPa | ASTM D-638 |
| 伸长率 | 15 % | ASTM D-638 |
| Lzod缺口冲击强度 | NB J/M | ASTM D-256A23℃ |