![]() |
陶氏POE 8150 ENGAGE POE 聚烯烃弹性体 挤出级POE
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥26 /千克
- 1000-2000¥25 /千克
- ≥2000¥24.8 /千克
- 品牌:陶氏DOW
- 货号:--
- 发布日期: 2022-12-14
- 更新日期: 2025-02-19
产品详请
品牌 | 陶氏DOW |
货号 | -- |
用途 | 改性增韧 |
牌号 | -- |
型号 | -- |
品名 | POE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 陶氏DOW |
是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔融流动指数 | 0.5 | ASTM D1238 |
维卡软化点 | 46 ℃ | ASTM D1525 |
比重 | 0.868 g/cm3 | ASTM D792 |
拉伸模量 | 2.6 MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 15.2 MPa | ASTM D790 |
拉伸强度 | 9.5 MPa | ASTM D638 |
延伸率 | 810 % | ASTM D638 |
撕裂强度 | 37.3 Kn/M | ASTM D624 |
硬度(shoreA) | 70 % | ASTM D2240 |
