|
Iupital™POM树脂 A10-03 共聚POM聚甲醛
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥28 /千克
- 100-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-10-25
产品详请
| 品牌 | 日 本三菱工程 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | A10-03 |
| 型号 | A10-03 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日 本三菱工程 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
| 性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.5 | g/10min | |
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.20 | cm3/10min | |
| 收缩率-流动(3.00mm) | 2.2 | % | ||
| WaterAbsorption-23C/60RH | 0.22 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 2900 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 67.0 | MPa | |
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 9.0 | % | |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 35 | % | |
| 弯曲模量 | ISO178 | 2750 | MPa | |
| 弯曲应力 | ISO178 | 94.0 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 8.0 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 280 | kJ/m2 | |
| 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 158 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 104 | °C | |
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 168 | °C | |
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| UL阻燃等级(0.8mm) | UL94 | HB | ||
| 关于日本三菱 POM Iupital® A10-03 |
| 1.有关“日本三菱 POM Iupital A10-03”塑料米物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“日本三菱 POM A10-03”料当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服. |






