|
微珠增强25%POM FB2025 低翘曲 高刚性 Iupital™POM树脂
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥28 /千克
- 100-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-10-26
产品详请
| 品牌 | 日 本三菱工程 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑、挤出 |
| 牌号 | FB2025 |
| 型号 | FB2025 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日 本三菱工程 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 5 | ASTM D1238 |
| 热变形温度 | 135 °C(°F) | ASTM D648820Kpa |
| 热变形温度 | 162 °C(°F) | ASTM D648455Kpa |
| 弯曲强度 | 99 MPa | ASTM D79023℃ |
| 拉伸强度 | 61.8 MPa | ASTM D63823℃ |
| Izod冲击强度 | 64 J/M | ASTM D2563.2mm |
| 吸水率 | 0.2 % | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 1.6 % | 平行方向 |
| 拉伸长度 | 10 % | ASTM D63823℃ |
| 填充物含量 | 25 % | |
| 洛氏硬度 | 83 M scale | ASTM D785 |
| 介电常数 | 33 PF/m | ASTM D150106Hz |
| 弯曲模量 | 3.58 GPa | ASTM D79023℃ |
| 耐电压 | 20 Mv/m | ASTM D149 |
| 比重 | 1.59 g/cm2 | ASTM D792 |
| 介电损耗正切 | -- ×10-4 | ASTM D150106Hz |
| 表面电阻率 | 1×1016 Ω | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1×1014 Ω·cm | ASTM D257 |
| 阻燃性 | HB Class(mm) | UL94 |






