|
Iupilon™ MB5002UR 长久防静电PC抗静电 耐候PC导电 10的7次方电阻率
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥28 /千克
- 100-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26 /千克
- 品牌:日 本三菱工程
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-12-02
- 更新日期: 2025-11-02
产品详请
| 品牌 | 日 本三菱工程 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | MB5002UR |
| 型号 | MB5002UR |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日 本三菱工程 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
|
||
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔融流动指数 | 10 | ISO 1133300℃/1.2kg |
| 热变形温度 | 132 °C(°F) | ISO 75-2/B0.45MPa,未退火 |
| 密度 | 1.2 g/cm3 | ISO 1183 |
| 拉伸应力 | 50 MPa | ISO 527-2屈服 |
| 弯曲强度 | 78 MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 2000 MPa | ISO 178 |
| 拉伸模量 | 2100 MPa | ISO 527-2 |
| 吸水率 | 0.2 % | ISO 62饱和,23℃ |
| 断张率 | 140 % | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | 5.9 % | ISO 527-2屈服 |
| 成型收缩率 | 0.60-0.80 % | ISO 294-4横向流量3.20mm |
| 耐电强度 | 24 KV/mm | IEC 60243-12.00mm |
| 线形膨胀系数 | 0.00008 cm/cm/℃ | ISO 11359-2流动 |
| 表面电阻率 | 700000000000 ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 30000000000000 Ω·cm | IEC 60093 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 80 kJ/㎡ | ISO 17923℃ |
| 耗散因数 | 0.0081 - | IEC 60250100Hz |
| 相对电容率 | 4.4 ohms | IEC 60250100Hz |
| 简支梁缺口冲击强度 | 无断裂 kJ/㎡ | ISO 17923℃ |






