|
Ultrason PESU E2010G4 加纤20%增强级PES 巴斯夫聚砜树脂
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥160 /千克
- 100-1000¥158 /千克
- ≥1000¥150 /千克
- 品牌:巴斯夫
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-30
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | E2010G4 |
| 型号 | E2010G4 |
| 品名 | PPSU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
| 等级 | 厂家 | 型号 | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 增强级 | 德国巴斯夫 | E 2010 G4 | 本色,玻纤20%,不透明,高熔体速率,高刚性和强度 | 典型应用包括电路制动器部件,灯座,隔热罩,叶轮和打印机墨盒。 |
| 增强级 | 德国巴斯夫 | E 2010 C6 | 黑色,中等粘度注塑级高刚性和强度,30%碳纤维增强。 | 注射成型 |
| 增强级 | 德国巴斯夫 | E 2010 G6 | 黑色玻璃纤维增强材料,30%填料,中等粘度注塑成型PESU,具有高刚性和高强度。 | 典型应用包括电路制动器部件,灯座,隔热罩,叶轮和打印机墨盒 |
| 增强级 | 德国巴斯夫 | E KR 4113 | 黑色,碳\石墨\聚四氟乙烯,30%填料按重量 | 挤出 注射成型 |
Ultrason® E 2010 G4 UN | PESU-GF20 | BASF
Product Texts
Medium viscosity injection moulding grade with high rigidity and strength, 20 % glass fiber reinforced.
Abbreviated designation according to ISO 1043-1: PESU-GF
Abbreviated designation according to ISO 1043-1: PESU-GF
| Rheological properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Melt volume-flow rate, MVR | 29 / * | cm3/10min | ISO 1133 |
| Temperature | 360 / * | °C | ISO 1133 |
| Load | 10 / * | kg | ISO 1133 |
| Molding shrinkage, parallel | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
| Molding shrinkage, normal | 0.6 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
| Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Tensile modulus | - / 6900 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at break | - / 130 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Strain at break | - / 3.2 | % | ISO 527-1/-2 |
| Tensile creep modulus, 1h | * / 6100 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy impact strength, +23°C | - / 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| Charpy impact strength, -30°C | - / 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| Charpy notched impact strength, +23°C | - / 8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Charpy notched impact strength, -30°C | * / 8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Glass transition temperature, 10°C/min | 225 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
| Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 222 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 224 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
| Vicat softening temperature, 50°C/h 50N | 217 / * | °C | ISO 306 |
| Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 20 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Coeff. of linear therm. expansion, normal | 51 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Burning behavior at 1.5 mm nominal thickness | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 |
| Thickness tested (1.5) | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Yellow Card available | Yes / * | - | - |
| Burning behavior at thickness h | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 |
| Thickness tested (h) | 3.0 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Yellow Card available | Yes / * | - | - |
| Oxygen index | 44.5 / * | % | ISO 4589-1/-2 |
| Electrical properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Relative permittivity, 100Hz | * / 4.2 | - | IEC 62631-2-1 |
| Relative permittivity, 1MHz | * / 4.2 | - | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation factor, 100Hz | * / 20 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation factor, 1MHz | * / 100 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Volume resistivity | * / >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Surface resistivity | * / >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| Electric strength | * / 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative tracking index | * / 125 | - | IEC 60112 |
| Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Water absorption | 1.6 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Humidity absorption | 0.6 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1500 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
| Material specific properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Viscosity number | 56 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
| Rheological calculation properties | Value | Unit | Test Standard |
| Density of melt | 1350 | kg/m3 | - |
| Thermal conductivity of melt | 0.19 | W/(m K) | - |
| Ejection temperature | 205 | °C | - |
| Test specimen production | Value | Unit | Test Standard |
| Injection molding, melt temperature | 370 | °C | ISO 294 |
| Injection molding, mold temperature | 170 | °C | ISO 294 |
| Injection molding, injection velocity | 200 | mm/s | ISO 294 |
| Injection molding, pressure at hold | 80 | MPa | ISO 294 |






