|
低翘曲LCP加纤50% E150i 超高耐热性 抗划伤、抗磨损、优异的抗蠕变和耐腐蚀性
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥69 /千克
- 500-1000¥68 /千克
- ≥1000¥65 /千克
- 品牌:日 本 宝 理
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-29
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 日 本 宝 理 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | E150i |
| 型号 | E150i |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日 本 宝 理 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
vetra®E150I VC3052 GRAY是一种灰色,无卤,高结晶,热致,自增强,不燃,固有阻燃液晶聚合物(LCP)级,50%玻璃增强。
在较高的火焰温度下,形成炭炭层,减缓可燃气体的发展,并可减少某些零件的翘曲。
具有优异的抗划伤、抗磨损、优异的抗蠕变和耐腐蚀性能、优异的刚性、刚度、极低的热熔、优异的机械性能、韧性和强度、在低温下优异的性能保持能力、节省时间和金钱以及更长的使用寿命。
具有极好的耐热性、低吸湿性、极低的热膨胀系数、低发烟率、优良的介电性能、耐伽马射线杀菌惰性、无毒、无生物活性。
它创造了薄壁复杂的组件,要求尺寸稳定,耐化学药品,耐溶剂和良好的拉伸和冲击强度。
还表现出易于流动,流动方向上很少或没有收缩,优秀的弯曲/折叠特性,良好的振动阻尼特性和吸震性,需要非常短的时间设置或固化。
适用于注塑加工。潜在的应用包括航空航天和国防,建筑和建筑,消费品和石油,天然气和采矿。也用于汽车和运输,电气以及电子,能源,工业和纺织,纤维和过滤。符合ROHS, FDA, PFOS, PFOA和ul清单V-0。
VECTRA® E150i | LCP-GF50 | Celanese
Product Texts
Easy flowing grade with very good heat resistance, and mechanical properties. May reduce warpage in some parts compared to E130i. 50% glass reinforced. Chemical abbreviation according to ISO 1043-1 : LCP Inherently flame retardant FDA compliant UL-Listing V-0 in natural and black at 0.43mm thickness per UL 94 flame testing. Relative-Temperature-Index (RTI) according to UL 746B: electricals 240°C, mechanicals 240°C at 0.75mm. UL = Underwriters Laboratories (USA)
| Flammability @1.6mm nom. thickn. | V-0 | - |
| Flammability at thickness h (0.43 mm) | V-0 | UL recognition (h) |
| Rheological properties | Value | Unit | Test Standard |
| Molding shrinkage, parallel | 0.2 | % | ISO 294-4, 2577 |
| Molding shrinkage, normal | 0.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
| Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard |
| Tensile modulus | 20000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Stress at break | 130 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Strain at break | 1 | % | ISO 527-1/-2 |
| Charpy impact strength, +23°C | 19 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| Charpy notched impact strength, +23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Thermal properties | Value | Unit | Test Standard |
| Melting temperature, 10°C/min | 335 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 260 | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temp. of deflection under load, 8.00 MPa | 225 | °C | ISO 75-1/-2 |
| Vicat softening temperature, 50°C/h 50N | 200 | °C | ISO 306 |
| Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 6 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Coeff. of linear therm. expansion, normal | 17 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Burning behavior at 1.5 mm nominal thickness | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
| Thickness tested (1.5) | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
| Burning behavior at thickness h | V-0 | class | IEC 60695-11-10 |
| Thickness tested (h) | 0.4 | mm | IEC 60695-11-10 |
| Yellow Card available | Yes | - | - |
| Electrical properties | Value | Unit | Test Standard |
| Relative permittivity, 1MHz | 4.7 | - | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation factor, 1MHz | 280 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Volume resistivity | 1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Surface resistivity | 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| Electric strength | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Other properties | Value | Unit | Test Standard |
| Humidity absorption | 0.006 | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1810 | kg/m3 | ISO 1183 |






