|
PA12加纤20%LV-2H LV-3H玻纤增强30% LV-5H 玻纤填充GF50% 抗冲击性 耐水解
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥128 /千克
- 500-1000¥127 /千克
- ≥1000¥125 /千克
- 品牌:瑞 士EMS
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-29
- 更新日期: 2025-11-18
产品详请
| 品牌 | 瑞 士EMS |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | LV-2H |
| 型号 | LV-30H FWA |
| 品名 | PA12 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 瑞 士EMS |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
PA12 瑞士EMS Grilamid LV-2H、LV-3H 、LV-5H特性:20%玻璃纤维,30%玻璃纤维,50%玻璃纤维,抗冲击性 耐水解。
PA12 瑞士EMS Grilamid LV-2H、LV-3H 、LV-5H 用途:电器组件 汽车应用 消费类应用 电气/电子应用 工程零件 家庭用品 液压应用 工业应用 医疗设备 气动应用 电动/其他工具 体育用品。
Product Texts
Product designation according to ISO 1874:
PA12, MHR, 18-050, GF20
Product Attributes
| Hydrolysis resistant, Improved impact resistance |
Markets
| Automotive | |
|
Air intake sytems, Compressed air systems, Hydraulic systems, Automotive electr. and electronics, lighting, Cooling and climate control, Fuel systems, Powertrain and Chassis |
|
| Electricals & Electronics | |
| Electrical appliances, Connectors, Mobile phones and other portable devices | |
| Industry & Consumer goods | |
|
Heating systems, Housewares, Hydraulics & Pneumatics, Mechanical Engineering, Medical devices, Power transmission, Sanitary, water and gas supply, Sports & Leisure, Tools & Accessories |
| Processing/Physical Characteristics | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molding shrinkage, parallel | 0.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molding shrinkage, normal | 0.7 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density of melt | 1000 | kg/m3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal conductivity of melt | 0.24 | W/(m K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. heat capacity of melt | 2300 | J/(kg K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eff. thermal diffusivity | 1.04E-7 | m2/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejection temperature | 155 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Modulus | 5500 / 4400 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stress at break | 105 / 90 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strain at break | 7 / 10 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpy impact strength, +23°C | 80 / 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpy impact strength, -30°C | - / 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpy notched impact strength, +23°C | - / 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpy notched impact strength, -30°C | - / 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melting temperature, 10°C/min | 178 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 150 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. of deflection under load, 8.00 MPa | 80 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 30 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. of linear therm. expansion, normal | 150 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burning Behav. at thickness h | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thickness tested | 0.8 / * | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume resistivity | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface resistivity | * / 1E12 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric strength | - / 35 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparative tracking index | - / 600 | - | IEC 60112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
| Water absorption | 1.2 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Humidity absorption | 0.6 / * | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1160 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
| Test specimen production | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injection Molding, melt temperature | 260 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injection Molding, mold temperature | 80 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injection Molding, injection velocity | 300 | mm/s | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Injection Molding, pressure at hold | 75 | MPa | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






