|
PC/ASA W85XF 耐候性 优异的低温延展性 耐高温PC+ASA合金塑料
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥26 /千克
- 500-1000¥25.5 /千克
- ≥1000¥24.5 /千克
- 品牌:上海科思创
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-28
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 上海科思创 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | W85XF |
| 型号 | W85XF |
| 品名 | PC合金料 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 上海科思创 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
Bayblend® W85 XF | (PC+ASA) | Covestro Deutschland AG
Product Texts
- PC ASA-Blend
- Vicat/B 120 temperature = 132 °C
- improved weather resistance
- excellent low temperature ductility
- good heat resistance
| Rheological properties | Value | Unit | Test Standard |
| Melt volume-flow rate, MVR | 27 | cm3/10min | ISO 1133 |
| Temperature | 260 | °C | ISO 1133 |
| Load | 5 | kg | ISO 1133 |
| Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard |
| Tensile modulus | 2450 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Yield stress | 63 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| Yield strain | 5 | % | ISO 527-1/-2 |
| Thermal properties | Value | Unit | Test Standard |
| Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 109 | °C | ISO 75-1/-2 |
| Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 127 | °C | ISO 75-1/-2 |
| Vicat softening temperature, 50°C/h 50N | 130 | °C | ISO 306 |
| Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 70 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Coeff. of linear therm. expansion, normal | 70 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| Burning behavior at thickness h | HB | class | IEC 60695-11-10 |
| Thickness tested (h) | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
| Oxygen index | 25 | % | ISO 4589-1/-2 |
| Electrical properties | Value | Unit | Test Standard |
| Relative permittivity, 100Hz | 3.1 | - | IEC 62631-2-1 |
| Relative permittivity, 1MHz | 2.8 | - | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation factor, 100Hz | 25 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Dissipation factor, 1MHz | 105 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
| Volume resistivity | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
| Surface resistivity | >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
| Electric strength | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Comparative tracking index | 225 | - | IEC 60112 |
| Other properties | Value | Unit | Test Standard |
| Water absorption | 0.5 | % | Sim. to ISO 62 |
| Humidity absorption | 0.2 | % | Sim. to ISO 62 |
| Density | 1160 | kg/m3 | ISO 1183 |
| Test specimen production | Value | Unit | Test Standard |
| Injection molding, melt temperature | 260 | °C | ISO 294 |
| Injection molding, mold temperature | 80 | °C | ISO 294 |
| Injection molding, injection velocity | 240 | mm/s | ISO 294 |






