| 
                                    
Zytel®79G13HSL BK039  加纤13%黑色尼龙韧性好 热稳定性 自润滑PA66
                            - 起订量 (千克)价格
 - 25-100¥48 /千克
 - 100-1000¥47 /千克
 - ≥1000¥46 /千克
 
- 品牌:杜邦
 
- 货号:05131
 
- 发布日期: 2022-11-28
 - 更新日期: 2025-11-04
 
产品详请
            | 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 05131 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | 79G13HSL BK039 | 
| 型号 | 79G13HSL BK039 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
特性:79G13HSL BK039是13%玻璃增强,热稳定,润滑轻微增韧黑色尼龙66注塑成型。它提高了抗冲击性。
	
	 
		
	
用途:注塑成型,汽车,家具,家用电器。
	
	
| Rheological properties | dry / cond | Unit | Test Standard | 
| Molding shrinkage, parallel | 0.5 / * | % | ISO 294-4, 2577 | 
| Molding shrinkage, normal | 0.8 / * | % | ISO 294-4, 2577 | 
| Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | 
| Tensile modulus | 5100 / 3700 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| Stress at break | 115 / 67 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| Strain at break | 4 / 10 | % | ISO 527-1/-2 | 
| Charpy impact strength, +23°C | 67 / 59 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| Charpy impact strength, -30°C | 59 / 54 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| Charpy notched impact strength, +23°C | 8 / 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| Charpy notched impact strength, -30°C | 6 / 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard | 
| Melting temperature, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | 
| Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | 240 / * | °C | ISO 75-1/-2 | 
| Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 260 / * | °C | ISO 75-1/-2 | 
| Burning behavior at 1.5 mm nominal thickness | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | 
| Thickness tested (1.5) | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | 
| Yellow Card available | Yes / * | - | - | 
| Burning behavior at thickness h | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | 
| Thickness tested (h) | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 | 
| Yellow Card available | Yes / * | - | - | 
| Burning rate, thickness 1 mm | 24 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | 
| FMVSS | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | 
| Electrical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | 
| Volume resistivity | >1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | 
| Surface resistivity | * / 1E12 | Ohm | IEC 62631-3-2 | 
| Electric strength | 44 / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard | 
| Density | 1210 / - | kg/m3 | ISO 1183 | 
| Material specific properties | dry / cond | Unit | Test Standard | 
| Viscosity number | 163 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 | 
| Rheological calculation properties | Value | Unit | Test Standard | 
| Ejection temperature | 210 | °C | - | 
	
    
                                



             
             
             

