|
- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥60 /千克
- 100-1000¥58 /千克
- ≥1000¥57 /千克
- 品牌:杜邦
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-27
- 更新日期: 2025-12-04
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | FG70G50HSLA BK309 |
| 型号 | FG70G50HSLA BK309 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上价格未能及时更新,更多详情及技术问题请来电咨询(微信同号)
特性:Zytel®FG70G50HSLA BK309符合FDA食品级,50%玻璃纤维增强的热稳定聚酰胺66树脂,它具有出色的流动特性。
用途:用于注塑成型,食品行业的零件等应用。
常用名称:
PA 66
商标名 牌号:
Zytel FG70G50HSLA BK309
化学品中文名称:
尼龙66
化学品英文名称:
Polyamide 66
供应商:
DuPont(杜邦)
产品包装:
25KG/BAG
产地:
德国
产品特性:
欧盟食品认证级、加纤50%增强级,黑色
英文缩写名:
PA 66
中文俗名:
尼龙66
| 物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1570 kg/m3 | ISO 1183 | |
| 成型收缩率 | |||
| 纵向(Flow) | 0.3 % | ISO 294-4, 2577 | |
| 横向(Across Flow) | 0.8 % | ISO 294-4, 2577 | |
| 吸水率 | 4.2 % | ISO 62 | 2mm |
| 吸湿率 | 1.2 % | ISO 62 | 2mm |
| 熔体密度 | 1400 kg/m3 | - | |
| 机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
| 拉伸强度 | |||
| 断裂(brk) | 250 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
| 断裂(brk) | 190 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
| 拉伸延伸率 | |||
| 断裂(brk) | 2.3 % | ISO 527-1/-2 | |
| 断裂(brk) | 3.2 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
| 拉伸模量 | 17000 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸模量 | 13000 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
| 拉伸蠕变模量 | |||
| 1h | 10000 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned |
| 1000h | 8000 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned |
| 冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
| 简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
| -30℃ (-22℉) | 15 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| -30℃ (-22℉) | 14 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
| 23℃ (73℉) | 18 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| 23℃ (73℉) | 20 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
| 简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
| -30℃ (-22℉) | 90 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| -30℃ (-22℉) | 90 kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
| 23℃ (73℉) | 100 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 23℃ (73℉) | 110 kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
| 热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
| 热变形温度(HDT) | |||
| 0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 262 °C | ISO 75-1/-2 | |
| 1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 260 °C | ISO 75-1/-2 | |
| 维卡软化温度(Vicat) | 255 °C | ISO 306 | 50℃/h 50N |
| 相对温度指数(RTI) | |||
| 冲击w/impact,0.75/0.8mm | 115 °C | UL 746B | |
| 冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
| 冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
| 电气Elec,0.75/0.8mm | 120 °C | UL 746B | |
| 电气Elec,1.5/1.6 mm | 120 °C | UL 746B | |
| 电气Elec,3.0/3.2 mm | 120 °C | UL 746B | |
| 强度w/o impact,0.75/0.8mm | 115 °C | UL 746B | |
| 强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
| 强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
| 比热容 | 1870 J/kg-K | - | |
| 线性膨胀系数(CLTE) | |||
| 纵向(Flow) | 15 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 横向(Across Flow) | 75 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 熔融温度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
| 玻璃化温度(Tg) | 80 °C | ISO 11357-1/-2 | 10℃/min |
| 导热系数 | 0.31 W/(m K) | - | |
| 燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
| UL 防火等级 | |||
| HB | 0.83 mm | UL94 | |
| HB | 1.5 mm | UL94 | |
| 氧指数(LOI) | 24 % | ISO 4589-1/-2 | |
| FMVSS | SE - | FMVSS 302 | |
| 电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
| 体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | |
| 表面电阻率 | 4.0E+14 Ohm | IEC 60093 | Conditioned |
| 其他性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
| 凝雾实验 | |||
| G值(凝聚物) | 0.4 mg | ISO 6452 | |
| VOC挥发 | 6.5 μgC/g | VDA 277 | |
| 气味测试 | 3 class |
VDA 270 |






