|
美 国Lubrizol 路博润TPU 5703 挤出级 薄膜级TPU
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥52 /千克
- 1000-2000¥51 /千克
- ≥2000¥50 /千克
- 品牌:Lubrizol
- 货号:--
- 发布日期: 2022-11-15
- 更新日期: 2025-11-25
产品详请
| 品牌 | Lubrizol |
| 货号 | -- |
| 用途 | 改性TPU |
| 牌号 | 5703 |
| 型号 | 5703 |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | Lubrizol |
| 是否进口 | 否 |
TPU 美国Lubrizol 路博润PTU 5703 挤出级 薄膜级TPU 油墨TPU
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| RingandBallSofteningPoint | 179 ℃ | ASTM E28-92 |
| 玻璃转化温度 | -31.1 ℃ | DSCDSC |
| 维卡软化点 | 85 ℃ | ASTM D-1525 |
| 拉伸应力 | 2.28 MPa | ASTM D-412 应变 |
| 抗张强度 | 31 MPa | ASTM D-638断裂 |
| 抗张强度 | 31 MPa | ASTM D-412断裂 |
| 伸长率 | 630 % | ASTM D-638断裂 |
| 伸长率 | 630 % | ASTM D-412断裂 |
| 比重 | 1.19 g/cm3 | ASTM D-792 |
| 熔体粘度 | 1.6 Pa·s | ASTM D-383523.0°C 2 |
| 熔体粘度 | 92000 mPa·s | ASTM D-1084204°C |
| 支撐硬度 | 70 % | ASTM D-2240支撐 A |





