|
AXELERON CS K-3364 NT 加 拿大陶氏 薄壁绝缘电线电缆料HDPE
- 起订量 (千克)价格
- 25-1000¥14.8 /千克
- 1000-5000¥13.8 /千克
- ≥5000¥13.5 /千克
- 品牌:加 拿大陶氏
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-07
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 加 拿大陶氏 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 挤出 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | K-3364 |
| 型号 | K-3364 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 电线电缆级||| |
| 生产企业 | 加 拿大陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
特性
用途
加工方法
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 脆化温度 | -76 ℃ | ASTM D746 |
| 抗张强度 | 23.4 MPa | ASTM D638 |
| 伸长保持率-48hrs | 90 % | STM D638100℃ |
| 拉伸强度保持率-48hrs | 90 % | STM D638100℃ |
| 伸长率 | 500 % | ASTM D638断裂 |
| 抗环境应力开裂 | > 48.0 hr | ASTM D1693100℃, Igepal, F0 |
| 耐热应力裂纹 | > 96 hr | ASTM D2951F0 |
| 熔流率 | 0.75 g/10 min | ASTM D1238190℃/2.16 kg |
| 体积电阻率 | > 1.0E 15 Ω·cm | ASTM D25723℃ |
| 比重 | 0.947 g/cm3 | ASTM D792 |
| 耗散因数 | 0.00006 - | ASTM D15311 MHz |
| 介电常数 | 2.32 kv/mm | ASTM D2571 MHz |






