|
超耐磨TPU 科思创 385SX
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥37 /千克
- 500-1000¥36 /千克
- ≥1000¥35 /千克
- 品牌:上海科思创
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-05
- 更新日期: 2026-01-19
产品详请
| 品牌 | 上海科思创 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑、挤出 |
| 牌号 | 385SX |
| 型号 | 385SX |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 上海科思创 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 拉伸强度 | 400 KJ/m2 | 53504 |
| 伸长率 | 550 % | 53504 |
| 撕裂强度 | 110 Kg/cm | 53515 |
| 硬度 | 85 Shore A | 53505 |
| 磨损损失 | 45 mm3 | 53516 |
| 密度 | 1.24 g/cm3 | 53479 |
特性
用途
加工方法





