![]() |
科思创Makrolon PC 2405 低粘度 易脱模PC 聚碳酸酯树脂 透明性
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥21 /千克
- 500-1000¥19.8 /千克
- ≥1000¥18.8 /千克
- 品牌:上海科思创
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-04
- 更新日期: 2025-05-06
产品详请
品牌 | 上海科思创 |
货号 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌号 | 2405 |
型号 | 2405 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 上海科思创 |
是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
科思创Makrolon PC介绍:
Makrolon是科思创 在德国实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来,Makrolon 一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究,并取得了众多的成果,从而使Makrolon成为了公认的具有代表性的工程塑料。
Makrolon在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。
Makrolon 针对未来的需求,进行着持续不断的开发研究。
Makrolon是具有以下分子结构的热塑性树脂,可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。
科思创Makrolon PC特点:
耐冲击性 | 在塑料中具有 的耐冲击强度值,而且其性能高于铸锌和铸铝 |
---|---|
使用温度范围 | 在低温到高温(-100℃~129℃)的很宽的范围内仍可保持稳定的特性 |
电学性能 | 在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能 |
透明性 | 具有塑料中稍有的透明性,适合光学及板材用途。 |
尺寸稳定性 | 具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响 |
阻燃性 |
具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试 |
科思创Makrolon PC常用牌号:
普通品级 | ||
---|---|---|
低粘度 | ||
2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 | |
2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 | |
2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
中粘度 | ||
2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
