![]() |
本色加纤30%PA6 深圳杜邦 73G30L NC010 热稳定性尼龙6
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥28 /千克
- 500-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26.8 /千克
- 品牌:深圳杜邦
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-03-24
产品详请
品牌 | 深圳杜邦 |
货号 | 05131 |
用途 | 注塑 |
牌号 | 73G30L NC010 |
型号 | 73G30L NC010 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 深圳杜邦 |
是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)
牌号简介 |
---|
30%玻璃纤维增强聚酰胺6 |
产品描述
厂家:杜邦
类别:PA6
加工条件:注射成型
性能特点:防火阻燃等级HB;
填料:玻璃纤维 30
技术参数 | |||
---|---|---|---|
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | 1.36 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
TD | 0.60 | % | ISO 294-4 |
MD | 0.20 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和,23℃,2.00 mm | 6.3 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.9 | % | ISO 62 |
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 | |||
断裂 | 180 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | |||
断裂 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | -- | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 | |||
1000 hr | -- | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 240 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | 160 | MPa | ISO 604 |
剪切强度 | 60.0 | MPa | ASTM D732 |
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-40℃ | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30℃ | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃ | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23℃ | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40℃ | 11 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
-30℃ | 11 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
23℃ | 15 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23℃ | 100 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化转变温度 2 | 60.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 221 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性热膨胀系数 | |||
TD | 1.0E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD | 1.4E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | |||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | |||
100 Hz | 0.022 | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 | PLC 0 | UL 746 | |
相比漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
燃烧速率 3 | |||
1 mm 3 | 25 | mm/min | ISO 3795 |
阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 | |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
3.0 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 阻燃等级 | B | FMVSS 302 | |
雾化 | ISO 6452 | ||
F-value(refraction) | 95 | % | ISO 6452 |
G-value(condensate) | 1.0E-4 | g | ISO 6452 |
|
额定值 | 单位 | 测试方法 |
有机化合物的排放 | 8.50 | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 3.50 | VDA 270 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 10°C/min |
3 FMVSS 302 |