|
PA6 CM1017 201B-1 东丽 Amilan 低温韧性 高耐热 高强度 高抗冲击 PA6
- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥28 /千克
- 500-1000¥27 /千克
- ≥1000¥26.8 /千克
- 品牌:东丽
- 货号:05131
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-12-04
产品详请
| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | 05131 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | CM1017 |
| 型号 | CM1017 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 东丽 |
| 是否进口 | 否 |
温馨提示:
因橡塑行情波动太大,线上未能及时更新,更多详情及技术请来电咨询(微信同号)

性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 磨耗 | 42067 mg/1000 | D1044 |
| 比热 | 1.9 J/g℃ | |
| 线膨胀系数 | 0.25 ×10-5℃ | |
| 洛氏硬度 | 80 R | D78523℃ |
| 洛氏硬度 | 119 R | D785-40℃ |
| 熔点 | 225 ℃ | DSC |
| 热变形温度 | 182 °C(°F) | D6480.46Mpa |
| 肖氏强度 | - MPa | D73223℃ |
| 压缩强度 | 80 MPa | D69523℃ |
| 弯曲强度 | 40 MPa | D79080℃ |
| 弯曲强度 | 110 MPa | D79023℃ |
| 弯曲强度 | 1.5 MPa | D790-40℃ |
| 拉伸强度 | 25 MPa | D63880℃ |
| 拉伸强度 | 80 MPa | D63823℃ |
| 拉伸强度 | 110 MPa | D638-40℃ |
| 冲击强度 | 65 J/m | D25623℃ |
| 冲击强度 | 45 J/m | D256-40℃ |
| 缩模率 | 1.2-1.8 % | 3mmt |
| 缩模率 | 0.7-1.1 % | 1mmt |
| 吸水率 | 10.5 % | D57023℃,水中 |
| 吸水率 | 1.8 % | D57023℃,24hrs |
| 屈服伸长率 | 7 % | D63823℃ |
| 断裂伸长率 | 150 % | D63823℃ |
| 介电绝缘强度 | 20 MV/m | D149 |
| 弯曲模量 | 0.7 GPa | D79080℃ |
| 弯曲模量 | 2.8 GPa | D79023℃ |
| 弯曲模量 | 3.8 GPa | D790-40℃ |
| 体积电阻率 | 1012-13 Ω·cm | D257 |
| 比重 | 1.13 kg/cm2 | D792 |
| 耗散因数 | 0.07 - | D15050Hz |
| 耗散因数 | 0.03 - | D1501MHz |
| 耗散因数 | 0.06 - | D1501KHz |
| 介电常数 | 4.1 kv/mm | D15050Hz |
| 介电常数 | 3.4 kv/mm | D1501MHz |
| 介电常数 | 3.9 kv/mm | D1501KHz |
| 阻燃性 | V-2 Class(mm) | UL94 |






